В таблице собраны курсы обмена наиболее распространенных валют: доллара и евро на рубли, действующие в банках Москвы.

  • Пок. $ — курс покупки долларов банком. По этому курсу вы можете продать доллары банку. Лучший курс покупки доллара на сегодня предлагает Трастовый Республиканский Банк: 31.98 рублей за 1 доллар США.
  • Прод. $ — курс продажи долларов банком. По этому курсу вы можете купить доллары у банка. Лучший курс продажи доллара на сегодня предлагает Еврокоммерц: 31.90 рублей за 1 доллар США.
  • Пок. € — курс покупки евро банком. По этому курсу вы можете продать евро банку. Лучший курс покупки евро на сегодня предлагает ЭКСИ-Банк: 42.80 рублей за 1 Евро.
  • Прод. € — курс продажи евро банком. По этому курсу вы можете купить евро у банка. Лучший курс продажи евро на сегодня предлагает Крокус-Банк: 42.60 рублей за 1 Евро.

Перед поездкой в банк обязательно перезвоните и уточните в каких отделениях возможны операции с наличной иностранной валютой, а также котировки — при обмене больших сумм они могут быть значительно выгоднее приведенных.

Банк Пок. $ Прод. $ Пок. € Прод. € Время
Абсолют Банк 31.80 32.30 42.70 43.20 18:47
Агропромкредит 31.75 32.35 42.45 43.15 18:52
Азимут 31.65 32.60 42.20 43.30 18:58
Ак Барс 31.64 32.15 42.41 42.98 18:49
АкадемРусБанк 31.00 32.50 42.00 43.50 18:54
Акрополь 31.90 32.19 42.50 43.15 18:49
Алеф-Банк 31.50 32.50 42.20 43.20 18:50
Альфа-Банк 31.50 32.15 42.10 43.00 18:50
АМИ-Банк 31.85 32.25 42.70 43.10 18:51
Анталбанк 30.98 32.38 41.52 43.02 18:52
Апабанк 31.40 32.40 42.00 42.90 18:45
Аресбанк 31.70 32.30 42.50 43.10 18:55
Атлас Банк 31.40 32.20 41.40 43.10 18:47
Балтика 31.60 32.30 42.40 43.10 18:46
Банк Москвы 31.55 32.35 42.22 43.15 18:48
Банк Развития Технологий 31.50 32.50 42.00 43.40 18:53
Банк РСИ 31.65 32.10 42.20 43.00 18:55
Банк Советский 31.85 32.15 42.70 43.00 18:51
Банк24.ру 31.43 32.57 42.27 43.63 18:50
Банкхаус Эрбе 31.60 32.30 42.37 43.25 18:58
Басманный 31.40 32.20 42.20 43.50 18:54
Бенифит-Банк 31.45 32.45 42.30 43.30 18:56
Бинбанк 31.78 32.33 42.55 43.20 18:59
БПФ 31.70 32.50 42.60 43.40 18:57
БТА-Казань 31.63 32.05 42.19 42.95 14:39
БЦК-Москва 31.80 32.20 42.65 43.05 18:56
Веста 31.75 32.35 42.40 43.20 18:55
Витязь 31.68 32.33 42.22 43.16 18:56
Внешпромбанк 31.60 32.30 42.20 43.10 18:59
Восточный экспресс банк 31.30 32.40 42.10 43.20 18:50
ВПБ 31.78 32.20 42.53 43.08 18:45
ВТБ 24 31.60 32.45 42.35 43.25 18:49
Гагаринский 31.50 32.30 42.00 43.00 18:58
Газпромбанк 31.50 32.40 42.15 43.20 18:57
Генбанк 31.50 32.40 42.20 43.30 18:57
Глобус 31.77 32.37 42.53 43.13 18:59
Глобэкс 31.85 32.35 42.60 43.10 18:58
Город 31.60 32.40 42.35 43.35 18:46
Гринфилдбанк 31.80 32.20 42.60 43.10 18:45
Гута-Банк 31.80 32.30 42.60 43.10 18:59
Дагэнергобанк 31.55 32.40 42.15 43.25 18:48
Далена 31.60 32.50 42.34 43.24 18:47
Дил-банк 31.60 32.30 42.40 43.10 18:45
Евроазиатский Инвестиционный Банк 31.67 32.30 42.22 43.20 18:59
Еврокоммерц 31.50 31.90 42.10 42.60 18:45
Еврокредит 31.60 32.25 42.40 43.10 18:46
Замоскворецкий 31.50 32.30 42.20 43.30 18:45
Зираат 31.65 32.25 42.20 43.10 18:50
Златкомбанк 31.40 32.20 42.10 42.90 18:48
Идеалбанк 31.35 32.55 42.15 43.35 18:51
ИКФ Банк 31.40 32.30 42.15 43.10 18:46
Инбанк 31.83 32.23 42.70 43.10 17:52
Инвестторгбанк 31.60 32.20 42.45 43.05 18:50
Инкаробанк 31.50 32.30 42.20 43.10 18:49
ИНРЕСБАНК 31.55 32.30 42.10 43.25 18:53
Интеза 31.55 32.55 42.40 43.40 18:46
Интеркредит 31.30 32.30 41.80 42.80 18:50
Интерпрогрессбанк 31.60 32.50 42.40 43.40 18:49
Интерпромбанк 31.70 32.50 42.50 43.30 18:46
Интрастбанк 31.30 32.50 41.95 43.15 16:54
ИпоТек Банк 31.83 32.15 42.60 43.05 18:47
Ишбанк 31.70 32.25 42.50 43.20 18:55
Капиталбанк 31.35 32.20 42.20 43.00 18:45
КБР Банк 31.65 32.25 42.20 43.10 18:51
Кредит-Москва 31.60 32.30 42.40 43.20 18:57
Крокус-Банк 31.30 32.10 41.80 42.60 18:47
Ланта-Банк 31.80 32.30 42.60 43.10 18:46
Легион 31.60 32.20 42.20 43.00 18:59
Логос 30.80 32.80 41.20 43.60 18:52
Маст-Банк 31.80 32.30 42.40 43.20 18:52
Мастер-Капитал 31.60 32.30 42.30 43.10 18:53
МБФИ 31.40 32.40 42.20 43.20 18:57
Международный Акционерный Банк 31.50 32.50 42.20 43.20 18:46
Международный Банк Развития 31.65 32.25 42.20 43.15 18:55
Межрегиональный Клиринговый Банк 31.40 32.30 42.45 43.35 18:54
Межрегионбанк 31.50 32.45 42.10 43.35 18:55
Местный Кредит 31.50 32.10 42.00 43.00 18:56
Металлинвестбанк 31.60 32.30 42.20 43.20 18:54
Металлург 31.90 32.10 42.70 42.90 18:57
Метробанк 31.60 32.40 42.40 43.20 18:59
Милбанк 31.40 32.10 41.90 42.70 18:47
Морской Банк 31.60 32.40 42.28 43.36 18:48
Мосводоканалбанк 31.47 32.17 42.09 42.89 18:58
Москва-Сити 31.65 32.10 42.20 42.90 18:59
Московский Вексельный Банк 31.60 32.20 42.30 42.90 18:48
Московский Нефтехимический Банк 31.60 32.10 42.20 43.00 18:53
Московский Областной Банк 31.55 32.30 42.10 43.25 18:52
Москомбанк 31.70 32.15 42.50 43.00 18:45
Мосстройэкономбанк 31.50 32.25 42.15 42.95 18:59
МТИ-Банк 31.50 32.25 42.00 43.00 18:52
МТС-Банк 31.80 32.30 42.60 43.10 18:48
Навигатор 31.55 32.00 42.20 42.70 18:46
Народный Кредит 31.25 32.25 42.20 43.10 18:47
Нацинвестпромбанк 31.57 32.27 42.40 43.10 18:53
Нацкорпбанк 31.75 32.25 42.70 43.30 18:48
Нефтепромбанк 31.30 32.00 41.80 42.65 18:54
НЗ Банк 31.65 32.25 42.35 43.05 18:47
Новикомбанк 31.55 32.15 42.15 42.85 18:49
Новое время 31.75 32.25 42.60 43.10 18:55
Новопокровский 31.75 32.15 42.50 43.00 18:52
Новый Век 31.60 32.40 42.20 43.00 18:49
Новый Московский Банк 31.50 32.00 42.00 42.80 18:50
Новый Промышленный Банк 31.40 32.40 42.10 43.20 18:45
Номос-Банк 31.40 32.20 42.00 42.90 18:54
НРБанк 31.30 32.10 41.90 42.70 18:50
НС Банк 31.73 32.25 42.55 43.10 18:51
НСТ-Банк 31.30 32.20 41.90 42.90 18:51
ОБПИ 31.65 32.30 42.20 43.20 18:52
Образование 31.75 32.35 42.45 43.05 18:51
ОПМ-Банк 31.67 32.40 42.22 43.20 18:49
ОРБанк 31.65 32.45 42.55 43.25 18:51
Открытие 31.62 32.51 42.24 43.43 18:56
ОТП Банк 31.50 32.50 42.10 43.10 18:58
ОФК Банк 31.85 32.25 42.70 43.10 18:56
Первый Чешско-Российский Банк 31.70 32.45 42.55 43.30 18:55
Пересвет 31.80 32.40 42.30 43.10 18:53
Петрокоммерц 31.15 32.15 41.82 42.82 18:53
Плюс Банк 31.00 32.15 42.20 43.00 18:56
ПРБ 31.68 32.64 42.29 43.58 18:51
Преодоление 31.65 32.15 42.50 43.00 18:55
ПриватБанк 31.70 32.20 42.60 43.05 18:57
Примсоцбанк 31.40 32.13 42.10 43.05 18:46
Природа 31.20 32.40 41.80 43.00 18:53
Приско Капитал Банк 31.05 32.40 41.60 43.00 18:56
ПроБанк 31.90 32.16 42.66 43.02 18:55
Пробизнесбанк 31.55 32.55 42.22 43.40 18:56
Проминвестбанк 31.55 32.30 42.10 43.15 18:57
Проминвестрасчет 31.50 32.10 42.10 42.90 18:56
Промсбербанк 31.50 32.35 42.15 43.25 18:53
ПромСервисБанк 31.75 32.25 42.65 43.30 18:53
ПромТрансБанк 31.40 32.40 42.00 43.20 18:55
Пульс Столицы 31.60 32.10 42.40 42.90 16:42
Пушкино 31.65 32.15 42.21 42.95 18:48
РайффайзенБанк 31.15 32.25 41.60 43.05 18:52
Расчетный Дом 31.67 32.10 42.20 42.90 18:58
Региональный Банк Развития 31.70 32.20 42.40 43.00 18:54
РегионИнвестБанк 31.50 32.20 42.00 42.85 13:59
Регнум Банк 31.00 32.20 41.70 42.80 18:59
РЕСО Кредит 30.73 32.63 40.96 43.49 18:55
Риабанк 31.30 32.80 42.15 43.65 18:57
Риал-Кредит 31.40 32.40 42.20 43.20 18:58
Росавтобанк 31.70 32.40 42.42 43.12 18:56
Росбанк 31.50 32.50 42.30 43.30 18:53
Росгосстрах Банк 31.75 32.15 42.50 43.00 18:56
Росинтербанк 31.60 32.60 42.30 43.30 18:48
Россельхозбанк 31.65 32.19 42.20 43.19 18:47
Рост 31.80 32.30 42.60 43.10 18:50
Росэнергобанк 31.75 32.35 42.50 43.10 18:58
РСКБ 31.40 32.50 42.10 43.30 18:47
РусНарБанк 31.15 32.10 41.90 42.80 18:48
Русский Земельный Банк 31.60 32.20 42.20 43.10 18:46
Русский Торговый Банк 31.65 32.20 42.20 43.16 18:52
РФИ Банк 31.60 32.15 42.10 43.05 18:45
Сбербанк России 31.45 32.45 42.35 43.35 18:57
Связь-Банк 31.55 32.35 42.45 43.25 18:55
Синко-Банк 31.04 32.10 42.00 42.95 18:49
Славянский Кредит 31.40 32.30 42.30 43.30 18:50
Смоленский Банк 31.70 32.35 42.50 43.30 18:58
Собинбанк 31.70 32.40 42.60 43.30 18:51
Солидарность 31.70 32.30 42.45 43.25 18:50
Союз 31.66 32.36 42.20 43.22 18:57
Союзный 31.80 32.25 42.60 43.10 18:45
Старый Кремль 31.85 32.22 42.65 43.05 18:47
Стройкредит 31.65 32.25 42.20 43.20 18:58
Темпбанк 31.50 32.25 41.95 43.20 18:55
Транскапиталбанк 31.65 32.45 42.55 43.35 18:48
ТрансКредитБанк 31.62 32.35 42.42 43.19 18:46
Транснациональный Банк 31.60 32.10 42.20 42.90 18:49
Транспортный 31.60 32.30 42.50 43.20 18:59
Трансстройбанк 31.50 32.00 42.10 42.90 18:45
Траст Капитал Банк 31.80 32.30 42.50 43.10 18:50
Трастовый Республиканский Банк 31.98 32.08 42.70 42.90 18:51
ТЭМБР-Банк 31.65 32.45 42.45 43.25 18:51
Унифин 31.45 32.60 42.20 43.60 18:56
ФБ Инноваций и Развития 31.60 32.30 42.15 43.15 18:47
Финам-Банк 31.30 32.20 41.80 42.90 18:47
Финансовый Стандарт 31.70 32.30 42.40 43.10 18:52
Фининвест 31.30 32.30 42.20 43.30 18:51
Фондсервисбанк 31.30 32.10 41.80 42.80 18:53
ФорБанк 30.60 32.10 41.80 42.90 18:59
ХимЭксимБанк 31.60 32.20 42.20 42.90 18:54
Центркомбанк 31.54 32.18 42.12 43.06 18:49
Центрокредит 31.55 32.20 42.00 43.00 18:52
Церих 31.90 32.30 42.70 43.10 18:52
Эко-Инвест 31.85 32.10 42.65 43.00 23:25
Экономикс-Банк 31.00 32.15 42.30 43.30 18:54
ЭКСИ-Банк 31.91 32.18 42.80 43.10 14:48
Экспресс-Кредит 31.85 32.15 42.75 43.15 18:47
Энергопромбанк 31.55 32.55 42.30 43.30 18:48
Эргобанк 31.45 32.65 42.28 43.48 18:55
Юниаструм Банк 31.70 32.65 42.35 43.40 18:47
Юникор 31.64 32.16 42.20 42.86 18:49
ЮниКредит Банк 31.55 32.45 42.30 43.40 18:51
Япы Креди Банк 31.50 32.30 41.95 43.05 18:56
ЯР-Банк 31.79 32.12 42.56 43.06 18:56

Валюта — денежная единица страны, участвующей в международном экономическом обмене и других международных отношениях, связанных с денежными расчетами.

Валютный курс (курс валюты) — цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.

Обмен валюты (валютный обмен) — перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.

© Курсы валют в банках Москвы