В таблице собраны курсы обмена наиболее распространенных валют: доллара и евро на рубли, действующие в банках Москвы.
Перед поездкой в банк обязательно перезвоните и уточните в каких отделениях возможны операции с наличной иностранной валютой, а также котировки – при обмене больших сумм они могут быть значительно выгоднее приведенных.
| Банк | Пок. $ | Прод. $ | Пок. € | Прод. € | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| АБМ Банк | 29.60 | 29.90 | 40.30 | 40.60 | 11:17 |
| Азимут | 29.00 | 31.00 | 40.00 | 41.20 | 11:23 |
| Азия-Инвест Банк | 29.51 | 30.15 | 40.09 | 40.89 | 11:18 |
| Акрополь | 29.55 | 29.79 | 40.25 | 40.45 | 11:19 |
| Алемар | 29.40 | 30.20 | 40.00 | 40.80 | 11:01 |
| Алеф-Банк | 29.50 | 30.20 | 40.20 | 41.50 | 11:20 |
| Алмаз-инвест-банк | 29.60 | 30.10 | 40.20 | 40.80 | 09:24 |
| Альфа-Банк | 29.50 | 29.95 | 40.10 | 40.70 | 11:05 |
| АМИ-Банк | 29.40 | 30.10 | 40.05 | 40.75 | 11:21 |
| Банк Москвы | 29.40 | 31.15 | 40.00 | 41.80 | 11:03 |
| Банк Развития Предпринимательства | 28.90 | 30.95 | 39.80 | 41.80 | 09:24 |
| Банк РСИ | 29.30 | 29.90 | 40.00 | 40.70 | 09:25 |
| Барклайс Банк | 29.35 | 30.24 | 39.79 | 41.00 | 09:30 |
| Бенифит-Банк | 29.45 | 29.95 | 40.00 | 40.60 | 11:21 |
| Бинбанк | 29.45 | 29.95 | 40.05 | 40.60 | 11:15 |
| БТА Банк | 29.60 | 30.10 | 40.10 | 40.70 | 11:21 |
| БФГ-Кредит | 29.20 | 31.00 | 40.00 | 41.50 | 09:34 |
| БФТ | 29.50 | 30.00 | 40.00 | 40.70 | 11:23 |
| БЦК-Москва | 29.40 | 29.90 | 40.00 | 40.45 | 09:27 |
| Витас Банк | 29.56 | 30.12 | 40.04 | 40.75 | 09:28 |
| Восточный экспресс банк | 29.55 | 29.88 | 40.18 | 40.55 | 11:02 |
| ВТБ 24 | 29.65 | 30.50 | 40.20 | 41.10 | 11:04 |
| Гагаринский | 29.50 | 30.00 | 39.90 | 40.50 | 09:29 |
| Газэнергопромбанк | 29.55 | 29.99 | 40.20 | 40.79 | 11:11 |
| Глобус | 29.50 | 29.90 | 40.15 | 40.60 | 09:30 |
| Гринфилдбанк | 29.55 | 29.95 | 40.20 | 40.60 | 09:31 |
| ЕврокомБанк | 29.40 | 30.00 | 40.10 | 40.80 | 09:33 |
| Еврокредит | 29.50 | 30.00 | 40.35 | 40.85 | 09:34 |
| Замоскворецкий | 29.40 | 30.20 | 40.10 | 41.00 | 09:55 |
| ЗАТО-банк | 29.50 | 30.00 | 40.15 | 40.70 | 09:35 |
| Златкомбанк | 29.20 | 30.20 | 39.80 | 40.80 | 09:36 |
| Инвестторгбанк | 29.57 | 29.90 | 40.20 | 40.55 | 11:23 |
| Инкаробанк | 29.55 | 29.85 | 40.20 | 40.55 | 09:37 |
| Инкредбанк | 29.60 | 29.95 | 40.30 | 40.55 | 09:59 |
| Интеза | 29.40 | 30.00 | 40.00 | 40.90 | 11:18 |
| Интеркредит | 29.68 | 29.88 | 40.38 | 40.55 | 09:38 |
| Интерпрогрессбанк | 29.55 | 29.95 | 40.20 | 40.70 | 11:00 |
| Интерпромбанк | 29.50 | 30.00 | 40.25 | 40.75 | 09:28 |
| Интрастбанк | 29.58 | 29.92 | 40.25 | 40.63 | 09:49 |
| КБР Банк | 29.45 | 29.95 | 40.00 | 40.70 | 09:39 |
| Компания Розничного Кредитования | 29.50 | 29.80 | 39.90 | 40.50 | 11:03 |
| Кредит-Москва | 29.40 | 30.05 | 40.20 | 41.05 | 09:52 |
| Ланта-Банк | 29.66 | 29.76 | 40.35 | 40.45 | 09:37 |
| Легион | 29.60 | 30.00 | 40.25 | 40.70 | 09:54 |
| Логос | 29.20 | 30.40 | 40.00 | 41.10 | 09:40 |
| Мастер-Капитал | 29.70 | 30.00 | 40.35 | 40.55 | 09:41 |
| МБФИ | 29.10 | 30.10 | 39.80 | 40.80 | 11:22 |
| Международный Акционерный Банк | 29.10 | 30.10 | 40.00 | 41.00 | 09:56 |
| Международный Инвестиционный Банк | 29.50 | 30.00 | 40.10 | 41.00 | 11:05 |
| Межрегиональный Клиринговый Банк | 29.35 | 29.95 | 40.10 | 40.70 | 09:42 |
| Межрегионбанк | 29.40 | 30.15 | 39.95 | 40.85 | 09:43 |
| Местный Кредит | 29.35 | 30.10 | 40.15 | 40.90 | 09:44 |
| Металлинвестбанк | 29.45 | 31.15 | 40.30 | 41.10 | 09:27 |
| Металлург | 29.60 | 29.80 | 40.30 | 40.50 | 09:45 |
| Метробанк | 29.20 | 30.20 | 39.70 | 40.70 | 09:25 |
| Мой Банк | 29.68 | 29.86 | 40.40 | 40.64 | 09:35 |
| Морской Банк | 29.40 | 30.16 | 39.92 | 40.94 | 09:39 |
| Мосводоканалбанк | 29.44 | 30.14 | 40.03 | 40.93 | 09:46 |
| Москва-Сити | 29.55 | 30.05 | 40.25 | 40.75 | 09:47 |
| Московский Кредитный Банк | 29.35 | 30.15 | 39.80 | 41.00 | 11:16 |
| Московский Областной Банк | 29.65 | 30.25 | 40.20 | 40.90 | 09:45 |
| Москомбанк | 29.60 | 29.90 | 40.20 | 40.60 | 09:48 |
| Мосстройэкономбанк | 29.50 | 30.00 | 40.20 | 40.90 | 09:40 |
| Мострансбанк | 29.60 | 30.60 | 40.20 | 41.10 | 09:49 |
| МФТ-Банк | 29.45 | 30.00 | 40.00 | 40.65 | 09:50 |
| Навигатор | 29.00 | 29.90 | 40.05 | 40.90 | 09:51 |
| Народный Кредит | 29.50 | 29.85 | 40.20 | 40.55 | 09:38 |
| Нацбизнесбанк | 29.36 | 30.16 | 39.88 | 40.98 | 09:48 |
| Нацкорпбанк | 29.60 | 29.90 | 40.30 | 40.60 | 09:53 |
| НЗ Банк | 29.45 | 29.90 | 40.20 | 40.75 | 09:52 |
| Новый Век | 29.45 | 30.15 | 40.15 | 41.10 | 09:54 |
| Новый Промышленный Банк | 29.50 | 29.90 | 40.00 | 40.70 | 09:26 |
| Номос-Банк | 29.40 | 30.00 | 40.00 | 40.70 | 11:09 |
| Норвик Банк | 29.50 | 30.00 | 40.15 | 40.75 | 09:55 |
| Объединенный горный банк | 29.90 | 30.20 | 40.30 | 40.70 | 09:56 |
| ОРБанк | 29.50 | 30.00 | 40.10 | 40.60 | 09:57 |
| Оргбанк | 29.50 | 30.05 | 40.10 | 40.65 | 09:58 |
| Открытие | 29.45 | 30.16 | 39.89 | 40.85 | 09:24 |
| ОТП Банк | 29.50 | 29.90 | 39.95 | 40.55 | 11:14 |
| Первый Чешско-Российский Банк | 29.50 | 30.10 | 40.10 | 40.70 | 09:29 |
| Пересвет | 29.60 | 29.90 | 40.20 | 40.70 | 09:26 |
| Петрокоммерц | 29.40 | 30.25 | 40.07 | 40.94 | 09:59 |
| Петрофф-Банк | 29.50 | 30.05 | 40.05 | 40.75 | 11:07 |
| Прадо-Банк | 29.60 | 30.20 | 40.20 | 40.75 | 11:00 |
| Преодоление | 29.40 | 30.10 | 40.00 | 40.80 | 11:01 |
| Приско Капитал Банк | 29.20 | 30.20 | 40.00 | 41.00 | 11:02 |
| Промсбербанк | 29.50 | 30.00 | 40.20 | 40.80 | 09:47 |
| Промсвязьбанк | 29.30 | 30.30 | 39.85 | 41.15 | 11:03 |
| Пульс Столицы | 29.45 | 29.80 | 40.00 | 40.45 | 11:04 |
| РайффайзенБанк | 29.30 | 30.25 | 39.70 | 41.00 | 11:07 |
| РЕСО Кредит | 28.86 | 30.64 | 39.27 | 41.70 | 11:09 |
| Риал-Кредит | 29.30 | 30.20 | 40.10 | 41.00 | 11:05 |
| Росавтобанк | 29.66 | 29.78 | 40.20 | 40.42 | 11:10 |
| Росбанк | 29.50 | 30.00 | 40.02 | 40.90 | 11:08 |
| Росбизнесбанк | 29.58 | 29.92 | 40.23 | 40.62 | 11:06 |
| РосДорБанк | 29.40 | 29.90 | 40.30 | 40.95 | 09:46 |
| Роспромбанк | 29.50 | 30.00 | 40.15 | 40.65 | 11:11 |
| Россельхозбанк | 29.50 | 29.85 | 40.15 | 40.60 | 11:02 |
| Росэнергобанк | 29.30 | 30.30 | 39.90 | 40.90 | 09:53 |
| Русский Универсальный банк | 29.50 | 29.90 | 40.20 | 40.70 | 09:42 |
| Русь-Банк | 29.65 | 29.85 | 40.25 | 40.55 | 11:12 |
| Сбербанк России | 29.40 | 30.05 | 39.95 | 40.70 | 11:01 |
| Сведбанк | 29.30 | 30.20 | 39.85 | 41.05 | 11:17 |
| Связь-Банк | 29.20 | 29.90 | 40.00 | 40.70 | 11:10 |
| СДМ-Банк | 29.60 | 30.10 | 40.20 | 40.80 | 09:31 |
| Сембанк | 29.50 | 29.90 | 40.20 | 40.80 | 11:08 |
| Славянский Банк | 29.40 | 30.00 | 40.00 | 40.70 | 09:41 |
| Смоленский Банк | 29.50 | 29.90 | 40.10 | 40.55 | 11:12 |
| Собинбанк | 29.56 | 29.76 | 40.21 | 40.39 | 11:22 |
| Солидарность | 29.40 | 30.00 | 40.00 | 40.80 | 09:43 |
| Соцгорбанк | 29.55 | 29.95 | 40.25 | 40.65 | 09:33 |
| Союз | 29.57 | 30.02 | 40.15 | 40.60 | 11:13 |
| Специнвестбанк | 29.30 | 30.50 | 39.60 | 41.30 | 11:10 |
| Спецсетьстройбанк | 29.50 | 30.10 | 40.10 | 40.70 | 11:11 |
| Старый Кремль | 29.60 | 29.90 | 40.20 | 40.75 | 11:12 |
| Стройкредит | 29.50 | 30.10 | 40.00 | 41.00 | 09:32 |
| Темпбанк | 29.50 | 30.00 | 40.20 | 40.85 | 09:50 |
| Трансинвестбанк | 29.20 | 29.85 | 40.00 | 40.65 | 11:13 |
| Транскапиталбанк | 29.50 | 30.00 | 40.10 | 40.70 | 11:20 |
| Транснациональный Банк | 29.60 | 29.85 | 40.20 | 40.65 | 11:14 |
| Транспортный | 29.45 | 29.95 | 40.15 | 40.80 | 11:13 |
| Трансстройбанк | 29.50 | 30.00 | 40.30 | 40.90 | 18:14 |
| Траст Капитал Банк | 29.60 | 30.00 | 40.20 | 40.70 | 11:15 |
| Трастовый Республиканский Банк | 29.65 | 29.78 | 40.25 | 40.50 | 11:16 |
| ТЭМБР-Банк | 29.41 | 30.01 | 40.14 | 40.74 | 09:44 |
| ФБ Инноваций и Развития | 29.50 | 30.00 | 40.10 | 40.70 | 09:57 |
| Финам Банк | 29.40 | 30.00 | 40.00 | 40.80 | 11:15 |
| Финансовый Стандарт | 29.40 | 30.20 | 40.05 | 40.95 | 11:17 |
| Холдинг-Кредит | 29.60 | 30.05 | 40.20 | 40.60 | 11:18 |
| Центрокредит | 29.50 | 29.95 | 40.20 | 40.70 | 09:25 |
| Экономикс-Банк | 29.40 | 30.20 | 40.15 | 41.00 | 11:19 |
| Экономический Союз | 29.50 | 29.80 | 40.15 | 40.45 | 11:16 |
| Экспресс-Кредит | 29.70 | 29.95 | 40.55 | 40.90 | 09:27 |
| Энергопромбанк | 29.40 | 29.95 | 40.30 | 40.70 | 09:28 |
| Эргобанк | 29.20 | 30.30 | 39.80 | 41.10 | 11:20 |
| Юниаструм Банк | 29.40 | 30.00 | 40.05 | 40.80 | 11:19 |
| ЮниКредит Банк | 29.35 | 30.15 | 40.00 | 40.90 | 11:06 |
| Япы Креди Банк | 29.40 | 30.05 | 39.95 | 40.95 | 09:51 |
Валюта – денежная единица страны, участвующей в международном экономическом обмене и других международных отношениях, связанных с денежными расчетами.
Валютный курс (курс валюты) – цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.
Обмен валюты (валютный обмен) – перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.