В таблице собраны курсы обмена наиболее распространенных валют: доллара и евро на рубли, действующие в банках Москвы.

  • Пок. $ — курс покупки долларов банком. По этому курсу вы можете продать доллары банку. Лучший курс покупки доллара на сегодня предлагает Старый Кремль: 31.04 рублей за 1 доллар США.
  • Прод. $ — курс продажи долларов банком. По этому курсу вы можете купить доллары у банка. Лучший курс продажи доллара на сегодня предлагает Петрокоммерц: 30.50 рублей за 1 доллар США.
  • Пок. € — курс покупки евро банком. По этому курсу вы можете продать евро банку. Лучший курс покупки евро на сегодня предлагает Старый Кремль: 39.42 рублей за 1 Евро.
  • Прод. € — курс продажи евро банком. По этому курсу вы можете купить евро у банка. Лучший курс продажи евро на сегодня предлагает Москва-Сити: 39.45 рублей за 1 Евро.

Перед поездкой в банк обязательно перезвоните и уточните в каких отделениях возможны операции с наличной иностранной валютой, а также котировки — при обмене больших сумм они могут быть значительно выгоднее приведенных.

Банк Пок. $ Прод. $ Пок. € Прод. € Время
АБМ Банк 30.00 31.65 38.40 39.55 18:32
Азимут 30.60 31.40 39.00 39.90 18:58
Азия-Инвест Банк 30.85 31.35 39.10 39.90 18:33
Ак Барс 30.70 31.25 39.00 39.60 16:34
Акрополь 30.90 31.29 39.35 39.55 18:34
Алеф-Банк 30.30 31.50 38.90 39.80 18:35
Альфа-Банк 30.50 31.25 38.90 39.65 18:35
АМИ-Банк 30.85 31.55 39.20 39.90 18:36
Анталбанк 30.30 31.30 38.75 39.75 18:37
Апабанк 30.70 31.15 39.15 39.70 18:45
Банк Развития Предпринимательства 30.00 32.00 38.30 40.30 18:39
Банк Развития Технологий 30.10 31.50 38.50 39.90 18:38
Банк РСИ 30.70 31.20 39.30 39.70 18:40
Банк24.ру 30.49 32.02 38.81 40.50 18:35
Басманный 30.20 31.50 38.60 39.80 18:39
Бенифит-Банк 30.70 31.40 39.10 39.80 18:56
Бинбанк 30.90 31.45 39.20 39.85 18:44
БТА-Казань 30.70 31.20 38.85 39.53 18:54
БФГ-Кредит 30.20 32.00 38.50 40.00 18:59
БФТ 30.50 31.30 38.90 39.70 18:38
БЦК-Москва 30.80 31.20 39.25 39.65 18:41
Веста 30.80 31.40 39.05 39.85 18:40
Витас Банк 30.75 31.45 39.10 39.75 18:42
Восточный экспресс банк 30.80 31.60 39.10 39.90 18:50
ВТБ 24 30.75 31.45 39.05 39.85 18:34
Гагаринский 30.50 31.25 39.00 39.75 18:43
Газпромбанк 30.50 31.30 38.90 39.80 18:42
Генбанк 30.60 31.30 39.10 40.00 18:42
Глобус 30.81 31.31 39.24 39.74 18:44
Глобэкс 30.80 31.30 39.25 39.75 18:43
Гринфилдбанк 30.95 31.25 39.30 39.65 18:45
Гута-Банк 30.70 31.20 39.15 39.65 18:44
Донактивбанк 30.95 31.45 39.30 39.90 18:43
Евроазиатский Инвестиционный Банк 30.80 31.40 39.20 39.85 18:44
Еврокоммерц 30.75 31.45 39.10 39.75 18:45
Еврокредит 30.65 31.15 39.15 39.60 18:46
Европейский Экспресс 30.75 31.25 39.20 39.65 18:47
Замоскворецкий 30.70 31.20 39.10 39.70 18:45
Златкомбанк 30.50 31.20 39.00 39.70 18:48
ИКФ Банк 30.80 31.60 39.10 39.90 18:46
Инвестторгбанк 30.80 31.40 39.20 39.80 18:50
Инкаробанк 30.70 31.20 39.10 39.60 18:49
Интеза 30.95 31.55 39.25 39.95 18:46
Интеркредит 30.50 31.20 38.90 39.50 18:50
Интерпромбанк 30.90 31.40 39.25 39.75 18:31
Интрастбанк 30.55 31.35 39.00 39.80 18:39
ИпоТек Банк 30.85 31.32 39.25 39.70 18:45
КБР Банк 30.80 31.40 39.20 39.75 18:51
Кедр 30.80 31.15 39.20 39.60 18:46
Кредит-Москва 30.50 31.50 38.95 39.80 18:42
Крокус-Банк 30.40 31.30 38.90 39.70 18:47
Ланта-Банк 31.00 31.30 39.30 39.60 18:31
Легион 30.80 31.40 39.20 39.80 18:44
Логос 29.90 31.46 38.40 40.20 18:52
Маст-Банк 30.80 31.30 39.30 39.75 18:52
Мастер-Капитал 30.30 31.30 38.90 39.90 18:53
МБРР 31.00 31.50 39.30 39.80 18:48
МБФИ 30.60 31.40 38.90 39.60 18:57
Международный Акционерный Банк 30.50 31.50 39.00 40.00 18:46
Межрегиональный Клиринговый Банк 30.50 31.50 39.00 39.80 18:54
Межрегионбанк 30.60 31.60 39.00 40.00 18:55
Местный Кредит 30.50 31.10 39.00 39.70 18:56
Металлинвестбанк 30.70 31.35 39.10 39.75 18:54
Металлург 30.70 31.00 39.20 39.50 18:57
Метробанк 30.70 31.30 39.15 39.75 18:59
Милбанк 30.70 31.15 39.15 39.60 18:47
Морской Банк 30.54 31.32 38.86 39.86 18:33
Мосводоканалбанк 30.60 31.05 39.08 39.78 18:58
Москва-Сити 30.80 31.05 39.15 39.45 18:59
Московский Вексельный Банк 30.50 31.30 39.00 39.80 18:48
Московский Кредитный Банк 30.80 31.50 38.85 40.05 18:45
Московский Нефтехимический Банк 30.70 31.30 39.15 39.75 18:53
Московский Областной Банк 30.80 31.50 39.10 39.85 18:37
Москомбанк 31.00 31.30 39.35 39.65 18:30
МФБанк 30.50 31.60 38.80 39.90 17:53
Навигатор 30.65 31.20 39.10 39.65 18:31
Народный Кредит 30.95 31.50 39.20 39.95 18:32
Нацкорпбанк 30.95 31.40 39.35 39.80 18:33
НЗ Банк 30.80 31.40 39.20 39.80 18:32
Новикомбанк 30.60 31.20 39.05 39.75 18:49
Новый Век 30.25 31.25 38.70 39.70 18:34
Новый Промышленный Банк 30.30 31.30 38.90 39.70 18:00
Номос-Банк 30.50 31.20 38.80 39.70 17:39
НРБанк 30.80 31.30 39.20 39.80 18:50
НС Банк 30.80 31.30 39.25 39.75 18:51
НСТ-Банк 30.65 31.35 38.55 39.65 18:36
Обибанк 30.67 31.30 39.22 39.71 18:56
ОПМ-Банк 30.65 31.45 39.10 39.90 18:49
ОРБанк 30.90 31.50 39.25 39.85 18:36
Оргбанк 30.80 31.25 39.20 39.65 18:37
ОТП Банк 30.60 31.60 39.00 40.00 18:43
Первый Чешско-Российский Банк 30.75 31.45 39.10 39.80 18:25
Пересвет 30.70 31.20 39.10 39.80 18:53
Петрокоммерц 29.70 30.50 38.67 39.67 14:08
Прадо-Банк 30.30 31.45 38.80 39.80 18:39
ПРБ 30.73 31.37 39.07 39.87 18:54
Преодоление 30.70 31.50 38.90 39.85 18:40
Приско Капитал Банк 30.15 31.65 38.70 40.20 18:41
ПроБанк 30.91 31.25 39.28 39.69 18:55
Пробизнесбанк 30.45 31.45 38.90 39.90 18:56
Проминвестрасчет 30.80 31.55 38.90 39.85 18:41
Промсбербанк 30.70 31.40 39.00 39.80 18:38
Пульс Столицы 30.75 31.10 39.20 39.60 16:42
РайффайзенБанк 30.30 31.40 38.65 40.05 18:37
Региональный Банк Развития 30.80 31.25 39.25 39.70 18:54
Регнум Банк 30.50 31.50 38.80 39.65 18:59
РЕСО Кредит 30.05 32.21 38.15 40.51 18:55
Республиканский банк 30.80 31.55 39.10 39.85 18:58
Риабанк 30.65 31.35 39.00 39.70 18:57
Риал-Кредит 30.60 31.50 39.20 40.00 18:43
Росавтобанк 30.72 31.24 39.30 39.72 18:56
Росбанк 30.65 31.65 38.98 40.15 18:38
Росбизнесбанк 30.80 31.30 39.20 39.75 18:44
Росинтербанк 30.70 31.50 39.00 39.90 18:33
Роспромбанк 30.90 31.40 39.25 39.75 19:57
Россельхозбанк 30.65 31.15 39.15 39.59 18:02
Рост 30.80 31.40 39.20 39.80 18:35
Росэнергобанк 30.75 31.35 39.15 39.75 18:43
РСКБ 30.50 31.30 38.90 39.80 18:32
РусНарБанк 30.50 31.40 38.95 39.75 18:48
Русский Земельный Банк 30.95 31.45 39.25 39.75 18:31
Русский Торговый Банк 30.85 31.35 39.20 39.80 18:37
РФИ Банк 30.85 31.10 39.18 39.50 18:30
Сбербанк России 30.80 31.60 39.15 39.95 18:31
Связной Банк 30.95 31.40 39.25 39.85 18:35
Связь-Банк 30.65 31.45 39.05 39.85 18:40
СДМ-Банк 30.95 31.35 39.30 39.70 18:57
Синко-Банк 30.40 31.20 39.00 39.70 18:34
Славянский Кредит 30.50 31.40 38.80 39.80 16:20
Смоленский Банк 30.80 31.45 39.20 39.80 18:58
Солидарность 30.65 31.25 39.05 39.85 18:35
София 30.70 31.20 39.20 39.60 18:40
Союз 30.72 31.42 39.11 39.81 18:42
Спецсетьстройбанк 30.60 31.30 38.90 39.80 18:46
Старый Кремль 31.04 31.38 39.42 39.75 18:47
Темпбанк 30.65 31.25 39.05 39.75 18:40
Транскапиталбанк 30.70 31.40 39.10 39.80 18:48
Транснациональный Банк 30.80 31.30 39.20 39.60 18:49
Транспортный 30.50 31.35 38.90 39.75 18:59
Трансстройбанк 30.60 31.20 39.10 39.70 18:30
Траст Капитал Банк 30.70 31.30 39.00 39.60 18:50
Трастовый Республиканский Банк 30.90 31.10 39.40 39.60 18:51
ТЭМБР-Банк 30.60 31.40 39.10 39.90 18:36
Унифин 30.40 31.60 38.65 40.05 18:39
ФБ Инноваций и Развития 30.40 31.25 38.70 39.65 18:47
Фининвест 30.75 31.25 39.25 39.75 18:51
Фондсервисбанк 30.50 31.30 38.90 39.70 18:38
Центрокредит 30.70 31.30 39.00 39.70 18:52
Церих 30.70 31.15 39.10 39.50 18:37
Экономикс-Банк 30.50 31.50 39.00 40.00 18:54
Экспресс-Кредит 31.00 31.45 39.20 39.75 18:32
Энергопромбанк 30.30 31.30 38.80 39.80 18:33
Эргобанк 30.86 31.36 39.25 39.65 18:55
Юниаструм Банк 30.73 31.58 39.07 40.02 18:47
Юникор 30.63 31.15 39.05 39.67 18:52
ЮниКредит Банк 30.60 31.40 39.10 39.90 18:36
Япы Креди Банк 30.90 31.50 39.10 40.10 18:41

Валюта — денежная единица страны, участвующей в международном экономическом обмене и других международных отношениях, связанных с денежными расчетами.

Валютный курс (курс валюты) — цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.

Обмен валюты (валютный обмен) — перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.

© Курсы валют в банках Москвы