В таблице собраны курсы обмена наиболее распространенных валют: доллара и евро на рубли, действующие в банках Москвы.
Перед поездкой в банк обязательно перезвоните и уточните в каких отделениях возможны операции с наличной иностранной валютой, а также котировки – при обмене больших сумм они могут быть значительно выгоднее приведенных.
| Банк | Пок. $ | Прод. $ | Пок. € | Прод. € | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| АБМ Банк | 30.00 | 30.25 | 38.90 | 39.42 | 18:17 |
| Азимут | 29.70 | 30.80 | 38.50 | 39.45 | 18:23 |
| Азия-Инвест Банк | 29.89 | 30.59 | 39.07 | 39.87 | 18:18 |
| Ак Барс | 29.95 | 30.50 | 39.05 | 39.75 | 18:29 |
| Акрополь | 30.10 | 30.55 | 38.80 | 39.40 | 18:19 |
| Алеф-Банк | 29.90 | 30.80 | 38.70 | 39.70 | 18:20 |
| Альфа-Банк | 29.85 | 30.45 | 39.10 | 39.70 | 18:05 |
| АМИ-Банк | 29.90 | 30.60 | 39.10 | 39.80 | 18:21 |
| АМТ Банк | 30.00 | 30.50 | 39.20 | 39.80 | 18:21 |
| Анталбанк | 29.65 | 30.82 | 38.68 | 39.89 | 18:22 |
| Банк Москвы | 29.95 | 30.35 | 39.20 | 39.70 | 18:03 |
| Банк Развития Предпринимательства | 29.30 | 31.30 | 38.20 | 40.20 | 18:24 |
| Банк РСИ | 30.00 | 30.40 | 39.00 | 39.50 | 18:25 |
| Барклайс Банк | 29.80 | 30.71 | 38.76 | 39.94 | 18:30 |
| Бенифит-Банк | 29.80 | 30.50 | 38.90 | 39.65 | 18:21 |
| Бинбанк | 29.70 | 30.60 | 38.70 | 39.70 | 18:15 |
| БФГ-Кредит | 30.00 | 31.00 | 38.50 | 40.00 | 18:34 |
| БФТ | 29.90 | 30.50 | 38.80 | 39.50 | 18:23 |
| БЦК-Москва | 30.00 | 30.35 | 39.00 | 39.45 | 18:27 |
| Витас Банк | 29.95 | 30.56 | 38.90 | 39.67 | 18:28 |
| Восточный экспресс банк | 30.00 | 30.40 | 39.20 | 39.70 | 18:02 |
| ВТБ 24 | 30.05 | 30.45 | 39.15 | 39.70 | 18:04 |
| Гагаринский | 29.90 | 30.40 | 39.00 | 39.60 | 18:29 |
| Газэнергопромбанк | 30.00 | 30.99 | 39.00 | 39.90 | 18:11 |
| Глобус | 30.18 | 30.37 | 39.24 | 39.47 | 18:30 |
| Гринфилдбанк | 30.11 | 30.56 | 39.26 | 39.67 | 18:31 |
| ЕврокомБанк | 29.95 | 30.45 | 39.00 | 39.60 | 18:33 |
| Еврокредит | 30.00 | 30.40 | 39.05 | 39.60 | 18:34 |
| Замоскворецкий | 29.90 | 30.30 | 39.20 | 39.65 | 18:55 |
| ЗАТО-банк | 30.00 | 30.30 | 39.20 | 39.55 | 18:35 |
| Златкомбанк | 29.90 | 30.50 | 39.20 | 39.70 | 18:36 |
| Инвестторгбанк | 30.00 | 30.45 | 39.20 | 39.60 | 18:23 |
| Инкаробанк | 30.00 | 30.30 | 39.20 | 39.55 | 18:37 |
| Инкредбанк | 30.00 | 30.50 | 39.25 | 39.75 | 18:59 |
| Интеза | 29.95 | 30.45 | 39.00 | 39.60 | 18:18 |
| Интеркредит | 30.15 | 30.35 | 39.35 | 39.55 | 18:38 |
| Интерпрогрессбанк | 30.15 | 30.55 | 39.15 | 39.55 | 18:00 |
| Интерпромбанк | 30.05 | 30.55 | 39.10 | 39.60 | 18:28 |
| Интрастбанк | 30.07 | 30.40 | 39.08 | 39.54 | 18:49 |
| КБР Банк | 30.00 | 30.50 | 39.00 | 39.60 | 18:39 |
| Компания Розничного Кредитования | 30.10 | 30.25 | 39.40 | 39.60 | 18:03 |
| Кредит-Москва | 29.80 | 30.45 | 39.00 | 40.00 | 18:52 |
| Ланта-Банк | 30.20 | 30.35 | 39.30 | 39.45 | 18:37 |
| Легион | 30.10 | 30.50 | 39.20 | 39.70 | 18:54 |
| Логос | 29.60 | 31.22 | 38.40 | 40.25 | 18:40 |
| Маст-Банк | 30.00 | 30.50 | 38.90 | 39.60 | 18:04 |
| Мастер-Капитал | 30.10 | 30.30 | 39.30 | 39.55 | 18:41 |
| МБФИ | 29.70 | 30.40 | 38.80 | 39.70 | 16:22 |
| Международный Инвестиционный Банк | 29.80 | 30.50 | 38.80 | 39.70 | 18:05 |
| Межрегиональный Клиринговый Банк | 30.00 | 30.30 | 38.90 | 39.55 | 18:42 |
| Межрегионбанк | 29.90 | 30.65 | 39.05 | 39.90 | 18:43 |
| Местный Кредит | 29.80 | 30.50 | 39.00 | 39.55 | 18:44 |
| Металлинвестбанк | 29.95 | 30.35 | 39.20 | 39.70 | 18:27 |
| Металлург | 30.10 | 30.30 | 39.30 | 39.50 | 18:45 |
| Метробанк | 29.90 | 30.50 | 39.15 | 39.75 | 18:25 |
| Мой Банк | 30.12 | 30.30 | 39.36 | 39.60 | 18:35 |
| Морской Банк | 29.85 | 30.46 | 39.05 | 39.85 | 18:39 |
| Мосводоканалбанк | 29.74 | 30.64 | 38.99 | 39.99 | 18:46 |
| Москва-Сити | 29.95 | 30.45 | 39.20 | 39.70 | 18:47 |
| Московский Кредитный Банк | 29.85 | 30.55 | 38.90 | 40.00 | 18:16 |
| Московский Нефтехимический Банк | 30.00 | 30.50 | 39.15 | 39.75 | 18:06 |
| Московский Областной Банк | 30.00 | 30.55 | 39.05 | 39.70 | 18:45 |
| Москомбанк | 30.05 | 30.40 | 39.20 | 39.60 | 18:48 |
| Мосстройэкономбанк | 30.00 | 30.60 | 39.00 | 39.70 | 18:40 |
| МФТ-Банк | 29.95 | 30.45 | 39.05 | 39.65 | 18:50 |
| Навигатор | 30.10 | 30.70 | 38.70 | 39.55 | 18:51 |
| Народный Кредит | 30.10 | 30.30 | 39.25 | 39.60 | 18:38 |
| Нацбизнесбанк | 29.83 | 30.63 | 38.77 | 39.87 | 18:48 |
| Нацкорпбанк | 30.05 | 30.35 | 39.20 | 39.60 | 18:53 |
| НЗ Банк | 30.00 | 30.60 | 39.10 | 39.70 | 18:52 |
| Новый Век | 29.60 | 30.50 | 38.30 | 39.55 | 18:54 |
| Новый Промышленный Банк | 30.10 | 30.70 | 39.00 | 39.80 | 18:26 |
| Номос-Банк | 29.90 | 30.40 | 39.10 | 39.60 | 18:09 |
| Норвик Банк | 30.00 | 30.50 | 39.20 | 39.75 | 18:55 |
| Обибанк | 29.70 | 30.70 | 38.95 | 39.95 | 18:36 |
| ОРБанк | 29.90 | 30.40 | 39.10 | 39.60 | 18:57 |
| Оргбанк | 29.90 | 30.50 | 39.15 | 39.75 | 18:58 |
| Открытие | 29.70 | 30.90 | 38.69 | 40.26 | 18:24 |
| Первый Чешско-Российский Банк | 29.90 | 30.60 | 39.00 | 39.70 | 18:29 |
| Пересвет | 30.00 | 30.30 | 39.20 | 39.60 | 18:26 |
| Петрофф-Банк | 29.95 | 30.50 | 39.10 | 39.80 | 18:07 |
| Прадо-Банк | 29.80 | 30.60 | 38.80 | 39.80 | 18:00 |
| Преодоление | 29.90 | 30.50 | 39.00 | 39.70 | 18:01 |
| Приско Капитал Банк | 29.80 | 31.30 | 38.20 | 39.50 | 18:02 |
| Промсбербанк | 30.00 | 30.50 | 39.25 | 39.65 | 18:47 |
| РайффайзенБанк | 29.75 | 30.75 | 38.65 | 39.95 | 18:07 |
| РЕСО Кредит | 29.30 | 31.11 | 38.15 | 40.52 | 18:09 |
| Риал-Кредит | 29.90 | 30.40 | 38.60 | 39.60 | 18:05 |
| Росавтобанк | 30.05 | 30.43 | 39.20 | 39.60 | 18:10 |
| Росбанк | 29.95 | 30.55 | 38.96 | 39.81 | 18:08 |
| Росбизнесбанк | 30.05 | 30.40 | 39.30 | 39.80 | 18:06 |
| Роспромбанк | 29.95 | 30.45 | 39.20 | 39.70 | 18:11 |
| Россельхозбанк | 29.95 | 30.40 | 39.05 | 39.60 | 18:02 |
| Росэнергобанк | 29.75 | 30.75 | 38.95 | 39.95 | 18:53 |
| РусНарБанк | 29.65 | 30.65 | 38.90 | 39.95 | 18:58 |
| Русь-Банк | 30.05 | 30.35 | 39.25 | 39.60 | 18:12 |
| Сбербанк России | 29.95 | 30.50 | 39.05 | 39.70 | 18:01 |
| Сведбанк | 29.85 | 30.75 | 38.75 | 39.95 | 18:17 |
| Связь-Банк | 29.75 | 30.45 | 38.85 | 39.55 | 18:10 |
| СДМ-Банк | 30.10 | 30.50 | 39.20 | 39.60 | 18:31 |
| Сембанк | 30.00 | 30.55 | 38.70 | 39.50 | 18:08 |
| Славянский Банк | 29.80 | 30.60 | 38.90 | 39.80 | 18:41 |
| Смоленский Банк | 29.90 | 30.70 | 39.00 | 39.80 | 18:12 |
| Солидарность | 29.70 | 30.30 | 38.80 | 39.60 | 18:43 |
| Соцгорбанк | 30.05 | 30.50 | 39.20 | 39.70 | 18:33 |
| Соцэкономбанк | 29.90 | 30.40 | 39.10 | 39.70 | 18:09 |
| Союз | 30.02 | 30.52 | 39.19 | 39.69 | 18:13 |
| Спецсетьстройбанк | 30.00 | 30.70 | 39.00 | 39.70 | 18:11 |
| Старый Кремль | 30.05 | 30.64 | 39.10 | 39.60 | 18:12 |
| Стройкредит | 29.90 | 30.60 | 39.00 | 39.90 | 18:32 |
| Темпбанк | 30.00 | 30.50 | 39.10 | 39.70 | 18:50 |
| Трансинвестбанк | 30.00 | 30.40 | 39.00 | 39.60 | 18:13 |
| Транскапиталбанк | 29.90 | 30.40 | 39.10 | 39.70 | 18:20 |
| Транснациональный Банк | 30.05 | 30.40 | 39.10 | 39.50 | 18:14 |
| Транспортный | 29.90 | 30.40 | 39.10 | 39.65 | 18:13 |
| Трансстройбанк | 29.95 | 30.45 | 39.10 | 39.70 | 18:14 |
| Траст Капитал Банк | 30.00 | 30.40 | 39.20 | 39.70 | 18:15 |
| Трастовый Республиканский Банк | 30.10 | 30.30 | 39.30 | 39.50 | 16:16 |
| ТЭМБР-Банк | 29.99 | 30.51 | 39.19 | 39.71 | 18:44 |
| ФБ Инноваций и Развития | 30.05 | 30.40 | 39.05 | 39.55 | 18:57 |
| Финансовый Стандарт | 29.75 | 30.55 | 39.05 | 39.85 | 18:17 |
| Холдинг-Кредит | 30.05 | 30.45 | 39.10 | 39.70 | 18:18 |
| Центрокредит | 30.00 | 30.50 | 39.10 | 39.70 | 18:25 |
| Экономикс-Банк | 29.70 | 30.40 | 39.00 | 39.90 | 18:19 |
| Экономический Союз | 29.80 | 30.40 | 39.00 | 39.60 | 18:16 |
| Экспресс-Кредит | 30.05 | 30.35 | 39.20 | 39.55 | 18:27 |
| Энергопромбанк | 29.95 | 30.40 | 39.10 | 39.60 | 18:28 |
| Юниаструм Банк | 30.05 | 30.50 | 38.95 | 39.75 | 18:19 |
| ЮниКредит Банк | 29.85 | 30.65 | 38.95 | 39.85 | 18:06 |
| Япы Креди Банк | 29.95 | 30.55 | 38.85 | 39.85 | 18:51 |
Валюта – денежная единица страны, участвующей в международном экономическом обмене и других международных отношениях, связанных с денежными расчетами.
Валютный курс (курс валюты) – цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.
Обмен валюты (валютный обмен) – перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.