КБ «Кубань Кредит» ООО
Котировки валют на 16.04.2021 17:01 | ||
Покупка | Продажа | |
Доллар США | 73.80 | 77.80 |
Евро | 88.90 | 92.90 |
Курсы обмена валют на сайте банка | ||
Сайт | https://kk.bank/ | |
Телефон | 8 800 555 25 18 |
Банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью — один из самых активно развивающихся банков Краснодарского края, успешно работающий на финансовом рынке региона с 1993 года.