КБ «Кубань Кредит» ООО
| Котировки валют на 01.03.2022 19:34 | ||
| Покупка | Продажа | |
| Доллар США | 89.00 | 119.00 |
| Евро | 98.00 | 128.00 |
| Курсы обмена валют на сайте банка | ||
| Сайт | https://kk.bank/ | |
| Телефон | 8 800 555 25 18 | |
Банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью — один из самых активно развивающихся банков Краснодарского края, успешно работающий на финансовом рынке региона с 1993 года.